新聞中心

| 技術(shù)類(lèi)型 | 處理效率 | 投資成本 | 運(yùn)行成本 | 適用VOCs濃度 | 資源回收潛力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接燃燒 | >99% | 高 | 高 | >5000 mg/m³ | 熱能 |
| RTO | >99% | 中高 | 中 | 1000-50000 mg/m³ | 熱能 |
| 催化燃燒 | >97% | 中 | 中低 | <2000 mg/m³ | 無(wú) |
| 吸附法 | 80%-95% | 低 | 中高 | <1000 mg/m³ | 溶劑回收 |
| 冷凝法 | 50%-90% | 中高 | 高 | >10000 mg/m³ | 高價(jià)值溶劑 |
| 生物法 | 60%-85% | 中 | 低 | <2000 mg/m³ | 無(wú) |
| 光催化氧化 | 50%-80% | 中 | 中 | <1000 mg/m³ | 無(wú) |
| 等離子體 | 40%-70% | 中 | 中高 | 中低濃度 | 無(wú) |
關(guān)注微信