技術(shù)文章

| 技術(shù)? | 原理? | 適用場景? | 優(yōu)勢? | 局限? |
|---|---|---|---|---|
| 干式過濾? | 多級濾網(wǎng)(初效+中效+高效)攔截顆粒 | 溶劑型油漆(漆霧濃度<100mg/m³) | 無廢水、阻力小、維護(hù)簡單 | 對黏性漆霧(如油性漆)易堵塞,需頻繁更換濾材 |
| 濕式噴淋? | 水幕/噴淋塔洗滌,顆粒被水膜捕獲 | 高濃度漆霧(>100mg/m³)或水性漆 | 可降溫、增濕,去除部分水溶性VOCs | 產(chǎn)生廢水(需處理)、冬季易結(jié)冰、阻力大 |
| 靜電除霧? | 高壓電場使顆粒荷電,被捕集于極板 | 大風(fēng)量、細(xì)顆粒(<10μm)廢氣 | 效率高(>95%)、阻力小 | 設(shè)備投資高,需定期清洗極板(防漆霧黏附) |
| 類型? | 工藝原理? | 適用濃度? | 優(yōu)勢? | 局限? |
|---|---|---|---|---|
| 直接燃燒(TO)? | 溫度≥760℃,直接氧化VOCs | >2000mg/m³ | 無需催化劑,耐雜質(zhì)(如漆霧殘留) | 能耗高(需補(bǔ)充燃料),易生成NO? |
| 蓄熱式燃燒(RTO)? | 陶瓷蓄熱體回收熱量,交替進(jìn)氣/排氣,溫度800-900℃ | 500-5000mg/m³ | 熱效率>95%,幾乎無燃料消耗 | 投資高(蓄熱體成本占比40%),需連續(xù)穩(wěn)定廢氣 |
| 催化燃燒(CO)? | 催化劑(Pt/Pd/沸石)降低反應(yīng)溫度至200-400℃ | 100-5000mg/m³ | 能耗低、設(shè)備體積小 | 催化劑易中毒(硫化物、硅氧烷),需預(yù)處理除雜 |
| 廢氣類型? | 典型組合工藝? | 應(yīng)用場景? |
|---|---|---|
| 溶劑型噴涂(大風(fēng)量、低濃度) | 干式過濾+靜電除霧+吸附濃縮(活性炭/轉(zhuǎn)輪)+ RCO/CO | 汽車、家具、工程機(jī)械涂裝車間 |
| 溶劑型烘干(高濃度、高溫) | 換熱回收余熱+RTO/TO | 油漆固化烘干爐(如卷材、家具烘干) |
| 油漆生產(chǎn)(高濃度溶劑) | 冷凝回收(深冷)+ 吸附(精餾回收) | 油漆廠調(diào)漆、罐裝工序 |
| 水性漆噴涂(低濃度、高濕) | 干式過濾+除濕(轉(zhuǎn)輪除濕)+ 生物滴濾池 | 軌道交通、鋼結(jié)構(gòu)水性漆噴涂 |
關(guān)注微信